Aidat ve Ödemeler
Aidat Bilgilerim
Ödenmiş ve Ödenecek aidat bilgilerinizi alttaki tablodan takip edebilirsiniz
2015 Dönemi
| Aidat Ayı | Ödenecek Olan | Ödenen | Kalan |
|---|---|---|---|
| Ocak | 200,00 TL | 200,00 TL | 0,00 TL |
| Åžubat | 200,00 TL | 200,00 TL | 0,00 TL |
| Mart | 200,00 TL | 200,00 TL | 0,00 TL |
| Nisan | 200,00 TL | 200,00 TL | 0,00 TL |
| Mayıs | 240,00 TL | 240,00 TL | 0,00 TL |
| Haziran | 220,00 TL | 220,00 TL | 0,00 TL |
| Temmuz | 220,00 TL | 220,00 TL | |
| AÄŸustos | 220,00 TL | 220,00 TL | |
| Eylül | 220,00 TL | 220,00 TL | |
| Ekim | 220,00 TL | 220,00 TL | |
| Kasım | 220,00 TL | 220,00 TL | |
| Aralık | 220,00 TL | 220,00 TL | |
| Toplamlar | 2580,00 TL | 1260,00 TL | 1320,00 TL |
Diğer Ödemeler
Aidat harıcı site ile ilgili yapılması gereken ödemeleri buradan takip edebilirsiniz.
Ödenmesi gereken ek tutar yoktur
